
产品中心
八款主推机型,三个维度分:代次(第五代 / 第四代,差别在换色时间)、产能(70 kg/h 以内 / 以上)、投料配置(单粉体 / 双粉体 / 双原料)。三个维度定下来,型号就定了 —— 高温料不另出机型,同一款机器选高温配置即可(型号后缀 -S,见下方全系列对照)。








双色款和双料款不是一回事。双色款两个罐里都是粉体(色粉配金银粉、色粉配脱模剂);双料款处理的是多种原料(例如原料配碳酸钙),针对比重差大、大锅里拌不匀、料斗一震就沉底的情况。选错了机器装上去也解决不了问题。
八款主推机型对照
同一张表看完八款的差别。
| 型号 | 代次 | 输送能力 | 投料配置 | 换色时间 | 色粉罐容积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五代标准款 | 第五代 · 标准机 | 50–70 kg/h | 单粉体 | 换仓 1 分钟;整体清洗 5 分钟以内 | 4.6 L |
| 五代双色款 | 第五代 · 双粉体 | 50–70 kg/h | 双粉体 | 换仓 1 分钟;整体清洗 5 分钟以内 | 4.6 L |
| 五代双料款 | 第五代 · 双原料 | 50–70 kg/h | 双原料起步(加配件可扩至 4 种) | 换仓 1 分钟;整体清洗 5 分钟以内 | 4.6 L |
| 四代标准款 | 第四代 · 标准机 | 50–70 kg/h | 单粉体 + 回料 | 10 分钟(第四代水平) | 4.6 L |
| 四代双色款 | 第四代 · 双粉体 | 50–70 kg/h | 双粉体 + 回料 | 10 分钟(第四代水平) | 4.6 L |
| 四代双料款 | 第四代 · 双原料 | 50–70 kg/h | 双原料起步(加配件可扩至 4 种) | 10 分钟(第四代水平) | 4.6 L |
| 大号标准款 | 大号机 · 标准配置 | 150–180 kg/h | 单粉体 | 10 分钟(第四代水平) | 10.5 L |
| 大号双色款 | 大号机 · 双粉体 | 150–180 kg/h | 双粉体 | 10 分钟(第四代水平) | 10.5 L |
全系列参数对照(31 款)
上面八款是主推机型,有独立产品页。下面是全部可订型号 —— 同一代同一机身上,高温、喷油、回料、双料、双色这些配置可以组合,组合出来的每一款都有自己的型号代码,订货按代码走。
| 名称 | 型号代码 | 尺寸(长×宽×高,mm) | 功率 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 4 代大号低温款 | icolor4 L | 541*432*1150 | 430W | 66kg |
| 4 代大号高温款 | icolor4 L-S | — | — | — |
| 4 代大号低温喷油款 | icolor4 L-U | — | — | — |
| 4 代大号高温喷油款 | icolor4 L-SU | — | — | — |
| 4 代大号低温双料款 | icolor4 L-D | 640*502*1150 | 490W | 79kg |
| 4 代大号高温双料款 | icolor4 L-SD | — | — | — |
| 4 代大号低温双色款 | icolor4 L-F | — | — | — |
| 4 代大号高温双色款 | icolor4 L-SF | — | — | — |
| 4 代标准低温款 | icolor4 M | 400*320*840 | 220W | 36kg |
| 4 代标准高温款 | icolor4 M-S | — | — | — |
| 4 代标准低温喷油款 | icolor4 M-U | — | — | — |
| 4 代标准高温喷油款 | icolor4 M-SU | — | — | — |
| 4 代标准低温回料款 | icolor4 M-T | — | — | — |
| 4 代标准高温回料款 | icolor4 M-ST | — | — | — |
| 4 代标准低温双料款 | icolor4 M-D | 540*390*840 | 260W | 43kg |
| 4 代标准高温双料款 | icolor4 M-SD | — | — | — |
| 4 代标准低温双色款 | icolor4 M-F | — | — | — |
| 4 代标准高温双色款 | icolor4 M-SF | — | — | — |
| 5 代标准款 | IcoLor5 M | 400*320*684 | 240W | 32kg |
| 5 代标准喷油款 | IcoLor5 M-U | 400*320*684 | 240W | 32kg |
| 5 代标准双料款 | IcoLor5 M-D | 540*390*684 | 280W | 37kg |
| 5 代标准回料款 | IcoLor5 M-T | 540*390*684 | 280W | 37kg |
| 5 代标准双色款 | IcoLor5 M-F | 540*390*684 | 280W | 37kg |
| 5 代标准高温款 | IcoLor5 M-S | 400*320*684 | 240W | 32kg |
| 5 代标准高温喷油款 | IcoLor5 M-SU | 400*320*684 | 240W | 32kg |
| 5 代标准高温双料款 | IcoLor5 M-SD | 540*390*684 | 280W | 37kg |
| 5 代标准高温回料款 | IcoLor5 M-ST | 540*390*684 | 280W | 37kg |
| 5 代标准高温双色款 | IcoLor5 M-SF | 540*390*684 | 280W | 37kg |
| 5 代标准高温双料回料款 | IcoLor5 M-SDT | 540*390*684 | 280W | 37kg |
| 5 代标准双料回料款 | IcoLor5 M-DT | 540*390*684 | 280W | 37kg |
| 5 代标准高温双料喷油款 | IcoLor5 M-SDU | 540*390*684 | 280W | 37kg |
后缀含义:S 高温 · U 喷油 · T 回料 · D 双料(双原料)· F 双色(双粉体)· L 大号 · M 标准。尺寸、功率、重量留「—」的,是与同系列基础款共用,台账上未单列 —— 需要准确数字的型号告诉我们,按订货配置给你出单页。高温款和低温款外观一致,差别在耐温结构,不在机身外形。
不确定选哪款?把料寄来
料温、用量、色粉种类三件事定下来,型号就定了。拿不准的话,把常用原料和色粉寄给我们,按你的实际物料做测试。
下载资料:产品彩页 PDF、使用说明书、安装尺寸图待整理上传